
Kreuzfahrtsaison 2017 mit fünf Erstanläufen
(pm/nb) Kreuzfahrtanläufe Rostock 2017: 192 Anläufe von 38 Kreuzfahrtschiffen an 113 Tagen erwartet. Die Kreuzfahrtsaison 2017 beginnt im Warnemünder Kreuzfahrthafen am 27. April mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffes AIDAdiva. Insgesamt werden im kommenden Jahr 192 Anläufe von 38 Kreuzfahrtschiffen erwartet: 178 Mal legen die Schiffe in Warnemünde und 16 Mal im Überseehafen an. Fünf Schiffe steuern erstmals die Warnowmündung an: Columbus, MSC Magnifica, Norwegian Getaway, Seven Seas Explorer und Viking Sky.
Die Rostocker Reederei AIDA Cruises wird mit AIDAdiva und AIDAmar erneut zwei Schiffe in ihren Ostseebasishafen Warnemünde schicken. 40 von 50 Passagierwechselanläufen wurden von AIDA Cruises für 2017 angemeldet. Zudem sind 61 Teilreisewechsel von Costa, MSC, NCL und anderen Reedereien geplant, bei den insbesondere deutsche Passagiere in Warnemünde an bzw. von Bord gehen.
Vierfach und Dreifachanläufe
Im Kreuzfahrtkalender 2017 stehen drei Vierfach- sowie 14 Dreifachanläufe. Mehr als 100 Anläufe finden an den Wochentagen Freitag (39), Sonnabend (43) und Sonntag (36) statt. Insgesamt laufen an 113 Tagen des Jahres 2017 Kreuzfahrtschiffe den Hafen an der Warnow an. Am 12. Oktober des kommenden Jahres endet die Saison mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffs Balmoral der englischen Reederei Fred Olsen Cruise Line. Mit mehr als 800.000 Kreuzfahrtgästen, die an und von Bord der Kreuzfahrtschiffe gehen, werden im kommenden Jahr etwas mehr Passagiere erwartet als in diesem Jahr. Unter den am häufigsten angelaufenen Ostseekreuzfahrthäfen rangiert Warnemünde auf Platz sechs nach Kopenhagen, St. Petersburg, Tallinn, Stockholm und Helsinki.
Alle Anläufe 2017 in Warnemünde
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal |
---|---|---|---|---|
27.04.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
28.04.2017 | Viking Sky | 10:00 | 18:00 | P1-4 |
01.05.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
02.05.2017 | Rotterdam | 07:00 | 22:00 | P1-4 |
03.05.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
05.05.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
06.05.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
06.05.2017 | Viking Sea | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
09.05.2017 | Aidadiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
09.05.2017 | Celebrity Silhouette | 09:00 | 00:00 | P7 |
11.05.2017 | Magellan | 09:30 | 23:00 | P1-4 |
12.05.2017 | Viking Star | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
13.05.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
13.05.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
14.05.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
14.05.2017 | Viking Sky | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
14.05.2017 | Voyager | 08:30 | 22:00 | P1-4 |
15.05.2017 | Zuiderdam | 06:00 | 20:00 | P1-4 |
17.05.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
17.05.2017 | Saga Pearl II | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
19.05.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
20.05.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
22.05.2017 | Viking Sea | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
23.05.2017 | Minerva | 07:00 | 22:00 | P1-4 |
24.05.2017 | Celebrity Silhouette | 07:00 | 21:30 | P7 |
24.05.2017 | Koningsdam | 07:00 | 22:00 | P1-4 |
24.05.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
25.05.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
26.05.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
26.05.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
26.05.2017 | Viking Sky | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
27.05.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
28.05.2017 | Viking Star | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
29.05.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
31.05.2017 | Celebrity Eclipse | 07:00 | 21:30 | P1-4 |
02.06.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
03.06.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
03.06.2017 | Monarch | 08:00 | 21:00 | P1-4 |
03.06.2017 | Viking Sea | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
04.06.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
04.06.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
05.06.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
08.06.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
08.06.2017 | Zuiderdam | 06:00 | 20:00 | P1-4 |
09.06.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
10.06.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
11.06.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P8 |
11.06.2017 | Viking Sky | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
13.06.2017 | Marina | 06:00 | 20:00 | P1-4 |
13.06.2017 | Norwegian Star | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
16.06.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
16.06.2017 | Crystal Symphony | 07:00 | 13:00 (Folgetag) | P1-4 |
16.06.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
16.06.2017 | Serenade of the Seas | 07:00 | 21:30 | P1-4 |
17.06.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
17.06.2017 | Monarch | 08:00 | 21:00 | P1-4 |
18.06.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
18.06.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
19.06.2017 | Disney Magic | 07:30 | 21:00 | P1-4 |
19.06.2017 | Viking Sea | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
20.06.2017 | Zuiderdam | 06:00 | 20:00 | P1-4 |
22.06.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
23.06.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
24.06.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
25.06.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
27.06.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
28.06.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
28.06.2017 | Marina | 07:00 | 21:00 | P7 |
29.06.2017 | Celebrity Eclipse | 07:00 | 21:30 | P1-4 |
30.06.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
30.06.2017 | Marina | 06:00 | 22:00 | P1-4 |
01.07.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
01.07.2017 | Monarch | 08:00 | 21:00 | P7 |
01.07.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
02.07.2017 | Crystal Symphony | 07:00 | 22:00 | P1-4 |
02.07.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
02.07.2017 | Seven Seas Explorer | 06:00 | 21:00 | P1-4 |
04.07.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P8 |
04.07.2017 | Seven Seas Explorer | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
07.07.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
07.07.2017 | Viking Star | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
08.07.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
08.07.2017 | Birka Stockholm | 08:00 | 18:00 | P1-4 |
08.07.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
09.07.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
09.07.2017 | Wind Surf | 07:00 | 22:00 | P1-4 |
10.07.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
10.07.2017 | Silver Wind | 08:00 | 23:00 | P1-4 |
12.07.2017 | Celebrity Silhouette | 07:00 | 21:00 | P7 |
13.07.2017 | Celebrity Eclipse | 09:00 | 22:00 | P1-4 |
13.07.2017 | Prinsendam | 06:00 | 21:00 | P1-4 |
14.07.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P8 |
14.07.2017 | Costa Favolosa | 09:00 | 19:00 | P1-4 |
14.07.2017 | Zuiderdam | 06:00 | 20:00 | P1-4 |
15.07.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
15.07.2017 | Monarch | 08:00 | 21:00 | P1-4 |
16.07.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
17.07.2017 | Marina | 08:00 | 23:00 | P1-4 |
19.07.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
19.07.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
21.07.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
21.07.2017 | Viking Sky | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
22.07.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
23.07.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
23.07.2017 | Viking Star | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
23.07.2017 | Vision of the Seas | 10:00 | 23:00 | P1-4 |
24.07.2017 | AIDadiva | 08:00 | 18:00 | P8 |
25.07.2017 | Queen Elizabeth | 10:00 | 23:00 | P7 |
26.07.2017 | Columbus | 09:30 | 23:00 | P7 |
26.07.2017 | Thomson Celebration | 08:00 | 21:00 | P7 |
27.07.2017 | Celebrity Eclipse | 08:00 | 22:00 | P1-4 |
28.07.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 18:00 | P1-4 |
28.07.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
29.07.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
29.07.2017 | Monarch | 08:00 | 21:00 | P7 |
29.07.2017 | Viking Sea | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
30.07.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
30.07.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
01.08.2017 | Celebrity Silhouette | 09:00 | 00:00 | unbekannt |
03.08.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P8 |
04.08.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
04.08.2017 | Viking Star | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
05.08.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
06.08.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
06.08.2017 | Norwegian getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
06.08.2017 | Viking Sky | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
09.08.2017 | Serenade of the Seas | 07:00 | 21:30 | P1-4 |
10.08.2017 | Celebrity Eclipse | 09:00 | 22:00 | P1-4 |
10.08.2017 | Regal princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
11.08.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
12.08.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
12.08.2017 | Monarch | 08:00 | 21:00 | P7 |
13.08.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P7 |
13.08.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
14.08.2017 | Magellan | 08:30 | 22:00 | P1-4 |
14.08.2017 | Viking Sea | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
15.08.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
17.08.2017 | Silver Whisper | 08:00 | 23:00 | P1-4 |
18.08.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
18.08.2017 | Viking Sky | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
19.08.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
20.08.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
20.08.2017 | Viking Star | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
21.08.2017 | Azamara Journey | 06:00 | 23:59 | P1-4 |
21.08.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
21.08.2017 | Zuiderdam | 06:00 | 20:00 | P1-4 |
22.08.2017 | Seven Seas Explorer | 06:00 | 21:00 | P1-4 |
23.08.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P8 |
23.08.2017 | Celebrity Eclipse | 09:00 | 22:00 | P1-4 |
24.08.2017 | Marina | 06:00 | 22:00 | P1-4 |
24.08.2017 | Norwegian getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
25.08.2017 | Celebrity Silhouette | 09:00 | 23:59 | P7 |
25.08.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
26.08.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
26.08.2017 | Monarach | 08:00 | 21:00 | P7 |
26.08.2017 | Viking Sea | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
26.08.2017 | Wind Surf | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
27.08.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
27.08.2017 | Nautica | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
31.08.2017 | Azamara Journey | 06:00 | 23:00 | P1-4 |
01.09.2017 | AIDAdiva | 08:00 | 18:00 | P8 |
01.09.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
01.09.2017 | Regal Princess | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
01.09.2017 | Viking Star | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
02.09.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
02.09.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
03.09.2017 | MSC Magnifica | 08:00 | 19:00 | P7 |
03.09.2017 | Viking Sky | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
05.09.2017 | Nautica | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
06.09.2017 | Koningsdam | 07:00 | 22:00 | P1-4 |
06.09.2017 | Silver Wind | 08:00 | 23:00 | P1-4 |
08.09.2017 | Costa Favolosa | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
08.09.2017 | Ocean Majesty | 08:00 | 19:00 | P1-4 |
09.09.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P8 |
09.09.2017 | Monarch | 08:00 | 21:00 | P7 |
11.09.2017 | Marina | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
11.09.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
11.09.2017 | Viking Sea | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
16.09.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
16.09.2017 | Columbus | 09:30 | 20:00 | P1-4 |
17.09.2017 | Viking Star | 06:00 | 18:30 | P1-4 |
19.09.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
20.09.2017 | Marina | 07:00 | 21:00 | P1-4 |
20.09.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
23.09.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
29.09.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
30.09.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
07.10.2017 | AIDAmar | 08:00 | 18:00 | P7 |
08.10.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
12.10.2017 | Balmoral | 10:00 | 15:00 | P1-4 |
16.10.2017 | Norwegian Getaway | 07:30 | 22:00 | P1-4 |
Bitte beachtet, wir können keinen Gewähr für die Vollständigkeit der Daten übernehmen. Wir versuchen die Daten und die Tabelle aktuell zu halten und bei Änderungen anzupassen. Stand Januar 2017.
- Flusskreuzfahrtschiff MS Aurelia im Schiffsportrait - 13. April 2025
- Mehr als ein „Wow-Moment“ – die neue Norwegian Aqua - 11. April 2025
- Mein Schiff Relax von TUI Cruises im Schiffsportrait - 17. März 2025
Kommentar hinterlassen